Resultado da Loteria dos Sonhos — Lotece Ceará ► SÁBADO, 25 de janeiro de 2025. Confira abaixo os resultados de hoje do Jogo do Bicho do Ceará.
Resultado da Loteria dos Sonhos – Lotece – 11h00
Posição | Número | Animal | Ícone |
---|
1º | 7851-13 | Galo | 🐓 |
2º | 5936-09 | Cobra | 🐍 |
3º | 8754-14 | Gato | 🐱 |
4º | 7028-07 | Carneiro | 🐑 |
5º | 2226-07 | Carneiro | 🐑 |
6º | 1107-02 | Águia | 🦅 |
7º | 3055-14 | Gato | 🐱 |
8º | 9538-10 | Coelho | 🐇 |
9º | 5102-01 | Avestruz | 🐦 |
10º | 5269-18 | Porco | 🐖 |
Resultado da Loteria dos Sonhos – Lotece – 14h00
Posição | Número | Animal | Ícone |
---|
1º | 2909-03 | Burro | 🐴 |
2º | 8807-02 | Águia | 🦅 |
3º | 9880-20 | Peru | 🦃 |
4º | 1137-10 | Coelho | 🐇 |
5º | 4639-10 | Coelho | 🐇 |
6º | 0348-12 | Elefante | 🐘 |
7º | 1183-21 | Touro | 🐂 |
8º | 1071-18 | Porco | 🐖 |
9º | 5982-21 | Touro | 🐂 |
10º | 1479-20 | Peru | 🦃 |
Resultado da Loteria dos Sonhos – Lotece – 15h45
Posição | Número | Animal | Ícone |
---|
1º | 2176-19 | Pavão | 🦚 |
2º | 8919-05 | Cachorro | 🐕 |
3º | 6116-04 | Borboleta | 🦋 |
4º | 3173-19 | Pavão | 🦚 |
5º | 1845-12 | Elefante | 🐘 |
6º | 6000-25 | Vaca | 🐄 |
7º | 7300-25 | Vaca | 🐄 |
8º | 8748-12 | Elefante | 🐘 |
9º | 4758-15 | Jacaré | 🐊 |
10º | 5778-20 | Peru | 🦃 |
Resultado da Loteria dos Sonhos – Lotece – 19h00
Posição | Número | Animal | Ícone |
---|
1º | 4436-09 | Cobra | 🐍 |
2º | 6331-08 | Camelo | 🐪 |
3º | 2348-12 | Elefante | 🐘 |
4º | 4434-09 | Cobra | 🐍 |
5º | 4727-07 | Carneiro | 🐑 |
6º | 1066-17 | Macaco | 🐒 |
7º | 0812-03 | Burro | 🐴 |
8º | 8911-03 | Burro | 🐴 |
9º | 6896-24 | Veado | 🦌 |
10º | 7943-11 | Cavalo | 🐎 |